Beschreibung
Number of Channels: | 4 |
4Ω: CH 1 – 4 | 75W x 4 |
2Ω: CH 1 – 4 | 100W x 4 |
2CH Mode: 1+2 4Ω Bridged & 3+4 4Ω Bridged | 200W x 2 |
3CH Mode: 1/2 4Ω Stereo & 3+4 4Ω Bridged | 75W x 2 + 200W x 1 |
3CH Mode: 1/2 2Ω Stereo & 3+4 4Ω Bridged | 100W x 2 + 200W x1 |
Total RMS Power (Sum of rated power): | 400W |
Bridgeable: | Yes |
Crossover Mode: | FULL/HP/LP |
CH 1 – 4 | 50Hz – 200Hz @ 12dB / Oct Linkwitz Riley |
Input Channels: | 4CH F/R, 3 CH FRONT, 2 CH FRONT |
Input Mode: | Unbalanced / Balanced |
Processing: | Bass Boost 0dB / +6dB / +12dB @45hz |
Input Sensitivity: | .2v – 6v Unbalanced RCA Low-Level |
.5v – 15v Balanced Hi-Level Harness | |
Signal to Noise (@ CEA Standard): | >80dB |
Frequency Response: Full Range | CH 1 – 4 10Hz – 40kHz |
Topology Class: | A/B |
Heatsink Type: | Extruded Aluminum |
Cooling Type: | Radiation |
Operating Voltage: | 8V to 16V |
Switchable Auto-Turn On: | No |
Power Supply Type: | Unregulated |
Power TerminalS: | 4 Gauge |
Speaker Terminal: | 10 Gauge |
On Board Fusing: | 2 x 30A ATC |
Recommended Inline Fuse: | 50A |
Dimensions (L x W x H): | 15.74” x 8.11” x 1.98” – 400mm x 206mm x 50.5mm |